スポンサーリンク
旅行、外食大好きで地方競馬馬主のアジンです!
地方競馬の共有馬 JRAの1口出資馬をまとめておこうと思います。
名付けてチームアジン!笑
主な更新履歴
- 2022/1/25 現状の最新に更新
- 2021/10/7 キャロット出資確定と地方オーナーズ馬の動向反映
- 2021/9/7 3歳未勝利戦終了に伴う各馬動向の反映
地方競馬 共有馬(馬主資格必要)
馬名 | 性年 | 所属 | オーナーズ |
ナスノカンザン | 牡8 | 高知 打越 |
YGG 地方 |
サンドジョーカー | 牡5 | 船橋 新井清 |
YGG 地方 |
ランジョウ | 牝5 | 佐賀 真島 |
YGG 地方 |
ケープホーン | 牝4 | 川崎 山崎裕 |
社台 オーナーズ |
アテナ | 牝3 | 川崎 高月 |
YGG 地方 |
シャルトリュー | 牝3 | 大井 荒山 |
YGG 地方 |
※馬名をクリックすると馬の詳細情報(netkeiba)へ飛びます
JRA 1口出資馬
馬名 | 性年 | 所属 | クラブ |
ベレヌス | 牡5 | 栗東・杉山晴 | キャロット |
アステロイドベルト | 騸5 | 栗東・池江泰 | キャロット |
ラインオブフェイト | 牝4 | 美浦・田島 | YGG |
エスタンピージャ | 牝4 | 美浦・加藤和 | ノルマンディー |
ジェネラルウィル | 牝3 | 美浦・林 | キャロット |
ミッテルライン | 牝3 | 美浦・和田正 | キャロット |
ナミュール | 牝3 | 栗東・高野 | キャロット |
オトニエル | 牡3 | 栗東・奥村 | 広尾 |
シュヴァーン | 牡3 | 美浦・松山将 | YGG |
ロフティースマイル | 牝3 | 栗東・飯田 | YGG |
ラブリアージェ | 牝3 | 栗東・北出 | ノルマンディー |
ローズノーブルの20 | 牡2 | 栗東・池添学 | キャロット |
プンタステラの20 | 牡2 | 美浦・奥村武 | キャロット |
ココシュニックの20 | 牝2 | 栗東・大久保龍志 | キャロット |
プラティクレール | 牝2 | 美浦・高柳瑞 | ノルマンディー |
※馬名をクリックすると馬の詳細情報(netkeiba)へ飛びます
地方競馬 1口出資馬
馬名 | 性年 | 所属 | クラブ |
ハルモニア | 牝4 | 船橋・新井清 | YGG |
ラッキーミーティア | 牝3 | 船橋・新井清 | YGG |
ブエラプーラ | 牝3 | 川崎・高月 | YGG |
ラッキーガールの20 | 牝2 | 門別・佐々木国 | YGG |
ブエラの20 | 牝2 | 門別・佐々木国 | YGG |
※馬名をクリックすると馬の詳細情報(netkeiba)へ飛びます
過去の主な出資馬
馬名 | 所持終了性年 | 所属 | オーナーズ クラブ |
トークフレンドリー | 牡6 | 大井・中道 | YGG地方 |
マセラシオン | 牝6 | 大井・中道 | YGG地方 |
フェルヴィド | 牡5 | 川崎・高月 | YGG地方 |
ラティーンセイル | 牝5 | 美浦・加藤征 | キャロット |
セレンディピア | 騸5 | 美浦・尾形 | ノルマンディー |
ランブラー | 牝3 | 名古屋・角田 | YGG地方 |
サンヴィセンテ | 牝3 | 美浦・木村哲 | キャロット |
スタージュエル | 牝3 | 美浦・中館 | キャロット |
ショレアドルチェ | 牝3 | 栗東・寺島 | YGG |
ガガク | 牝3 | 金沢・高橋優 | ノルマンディー |
スポンサーリンク
スポンサーリンク